黒夢
クロユメ
2020年 11月 19日 掲載
略歴
前身バンド「GARNET」の清春、人時、鋭葵と、 「GERACEE」にいた臣によって1991年に結成。
1994年にメジャーデビューするが、1999年無期限活動停止。
2009年1月29日に解散ライブを行い、正式に解散した。
その翌年の2010年再結成。メンバーは清春と人時の二人。
メンバー
同じバンドに再加入した場合、その都度明記していません。
在籍したメンバー
同じバンドに再加入した場合、その都度明記していません。
鋭葵 (ドラム)
GARNET, 黒夢, Nasty Lips
RAN (ドラム)
VIVIAN LEE, 黒夢(サポート), MISERY, DIE-ZW3E, DIEZW3E, Be Free, Orphee, Kraidhearz
SYURA (ドラム(サポート))
ANTIQUE DOLL, 黒夢(サポート), VOGUE, SUSPIRIA'N KILLS
HIRO (ドラム)
CROWLEY, THE STAR CLUB, 黒夢
鈴木新 (ギター)
GERACEE, 黒夢, VINYL, SUPER DOROP BABIES, Lizard's Tail
長谷川浩 (ギター(サポート))
PASSION ROSE, JAIL BIRDS, HARAQED, THE POWERNUDE, 黒夢(サポート), Zillion SONIC, SSS
鈴木修見 (ドラム(サポート))
STRAWBERRY FIELDS, Fix, 黒夢(サポート), WORLD WIDE LOVE, Butterfly Effect
Discography
「詳細を見る」をクリックすると、サイト内の詳細ページを表示します。
シングル
1991.8.29 黒夢 | 1993.9.20 百合の花束 -Acoustic Version- | 1994.2.9 「Jリーグ A GOGO!!」オープニン... 詳細を見る | 1994.7.20 「Mew」エンディングテーマ 詳細を見る |
1995.3.8 「USO」エンディングテーマ 詳細を見る | 1995.4.26 「ぐるぐるナインティナイン」エンディング... 詳細を見る | 1995.10.13 カセットテープ「PO,z」CMソ... 詳細を見る | 1996.2.21 |
1996.4.17 「COUNT DOWN TV」エンディン... 詳細を見る | 1996.7.31 COMMEMORATION | 1996.11.18 テレビドラマ「しようよ?」エンディングテ... 詳細を見る | 1997.4.10 「ぐるぐるナインティナイン」エンディング... 詳細を見る |
1997.6.4 「スーパーJチャンネル」オープニングテー... 詳細を見る | 1997.11.19 「MOVE aerodown CUSTO... 詳細を見る | 1998.4.8 「MOVE aerodown CUSTO... 詳細を見る | 1999.3.31 MY STRANGE DAYS |
2011.2.9 | 2011.5.25 ゲーム「バイオハザード ザ・マーセナリー... 詳細を見る | 2011.8.17 「スズキパレットSW」テレビCMソング 詳細を見る | 2013.12.11 「バイロケーション 表」主題歌 詳細を見る |
2013.12.11 | 2014.3.26 ゲーム「戦国無双4」テーマソング 詳細を見る | 2014.4.12 楽死運命 | 2015.2.3 DAY 1 |
アルバム
1992.1.25 生きていた中絶児 ドラム:鋭葵 詳細を見る | 1992.7.20 中絶 ミニアルバム 詳細を見るドラム:鋭葵 | 1992.12.2 ミニアルバム 詳細を見るドラム:鋭葵 | 1993.6.11 ドラム:HIRO 詳細を見る |
1994.3.9 | 1994.8.31 ミニアルバム 詳細を見る | 1995.5.10 | 1996.5.29 「BLITZ INDEX」オープニングテ... 詳細を見る |
1997.6.27 「MOVE aerodown CUSTO... 詳細を見る | 1998.1.1 ライブアルバム 詳細を見る | 1998.5.27 | 1999.2.17 2枚組ベストアルバム 詳細を見る |
2000.6.10 KUROYUME COMPLETE RARE TRACKS 1991-1993 ~インディーズ全曲集~ 2枚組ベストアルバム 詳細を見る | 2002.3.27 ベストアルバム 詳細を見る | 2003.9.29 | 2004.4.28 ボックスセット 詳細を見る |
2009.1.28 EMI 1994~1998 BEST OR WORST+2 2枚組ベストアルバム 詳細を見る | 2009.3.18 2枚組ライブアルバム 詳細を見る | 2011.5.4 XXXX THE FAKE STAR ライブアルバム 詳細を見る | 2011.11.2 |
2014.1.29 |
映像
1992.10.31 | 1993.9.5 NEO UNDER | 1993.12.20 DEEP UNDER | 1994.7.6 短命の百合達 ライブ映像 詳細を見る |
1994.9.28 PV集 詳細を見る | 1995.9.27 ライブ映像 詳細を見る | 1995.12.13 pictures PV集 詳細を見る | 1996.10.4 ライブ映像 詳細を見る |
1996.11.18 ライブ映像 詳細を見る | 1997.1.29 | 1997.10.22 PV集 詳細を見る | 1998.1.16 ライブ映像 詳細を見る |
1999.3.31 ライブ+ドキュメント映像 詳細を見る | 2000.10.18 PV集 詳細を見る | 2000.10.18 PV集 詳細を見る | 2005.4.13 ライブ映像 詳細を見る |
2005.4.13 PV集 詳細を見る | 2009.1.28 | 2009.3.25 | 2011.7.20 2枚組ライブ映像 詳細を見る |
2012.5.2 | 2012.6.13 ライブ映像 詳細を見る | 2014.6.11 ライブ映像 詳細を見る |
書籍
1994.6.30 バンドスコア | 1994.8.15 バンドスコア | 1994.10.30 Cruel バンドスコア | 1994.12.1 |
1995.5.30 feminism バンドスコア | 1995.10.24 BEAMS | 1996.8.30 FAKE STAR ~I‘M JUST A JAPANESE FAKE ROCKER~ バンドスコア | 1997.1.1 Peace 写真集 詳細を見る |
1997.2.20 黒夢 SINGLES 1994-1996 バンドスコア | 1997.9.1 Drug TReatment バンドスコア | 1998.6.30 バンドスコア | 1998.8.30 Single collection 1994-1998 バンドスコア |
1998.9.30 CORKSCREW バンドスコア | バンドスコア | 1999.4.1 HEAVEN OR HELL KUROYUME TOUR PHOTO BOOK 1998 120 LIVES | 1999.4.30 EMI 1994~1998 BEST OR WORST バンドスコア |
2015.3.30 ライブ写真集 詳細を見る |
コンピレーション
1987 METAL WARNING | 2008.5.17 | 1996.3.20 |
地獄カルテット