LUNA SEA
ルナシー
2020年 02月 03日 掲載
略歴
INORANとJがいたLUNACYに、SUGIZOと真矢が加入(二人は同じバンドにいた)、その後RYUICHIが加入。
現メンバーになったのが1989年。
RYUICHIの加入後、バンド名をLUNACYからLUNA SEAに変更。
1992年デビュー、1996年末、1年間の活動停止を発表、1998年活動を再開する。
2000年12月26日、27日の東京ドームでのライブをもって解散。
解散後、2007年の一夜限りの再結成や2008年のhide memorial summitなど再結成(再集結)しライブを行っていたが、2010年に正式に再結成。
メンバー
同じバンドに再加入した場合、その都度明記していません。
RYUICHI (ボーカル)
SLAUGHTER, LUNACY, LUNA SEA, Tourbillon
SUGIZO (ギター, バイオリン)
PINOCCHIO, KASHIMIR, LUNACY, LUNA SEA, SUGIZO & THE SPANK YOUR JUICE, SHAG, The FLARE, JUNO REACTOR, S.K.I.N., X JAPAN, Violet UK, THE LAST ROCKSTARS
INORAN (ギター)
LUNACY, LUNA SEA, MxAxSxS, FAKE?, ourbillon, Muddy Apes
J (ベース)
LUNACY, LUNA SEA, MxAxSxS
真矢 (ドラム)
PINOCCHIO, KASHIMIR, LUNACY, LUNA SEA, 相川七瀬, 大黒摩季, POTBELLY, ELLOW FRIED CHICKENz, 他
在籍したメンバー
同じバンドに再加入した場合、その都度明記していません。
YASU (ボーカル)
LUNACY
Discography
「詳細を見る」をクリックすると、サイト内の詳細ページを表示します。
シングル
1989.8.24 LUNACY | 1989.11.25 SHADE | 1990.6.10 Lastly | 1993.2.24 BELIEVE |
1993.7.21 IN MY DREAM (WITH SHIVER) | 1994.7.21 | 1994.9.21 TRUE BLUE | 1994 ROSIER (LIVE VERSION) |
1995.2.22 MOTHER (Single Version) | 1995.11.13 | 1996.3.25 END OF SORROW | 1996.7.15 IN SILENCE テレビドラマ「シカゴ・ホープ」イメージソ... 詳細を見る |
1998.4.15 STORM 音楽番組「ポップジャム」1998年4月度... 詳細を見る | 1998.6.3 SHINE トヨタ自動車「インテリジェントナビゲーシ... 詳細を見る | 1998.7.1 テレビドラマ「神様、もう少しだけ」主題歌 詳細を見る | 2000.3.29 映画「アナザヘヴン」主題歌 詳細を見るテ... |
2000.5.17 「EURO 2000 サッカー欧州選手権... 詳細を見る | 2000.11.8 | 2003.12.23 ボックスセット 詳細を見る | 2011.4.9 PROMISE |
2012.3.21 THE ONE -crash to create- | 2012.12.12 「GOODYEAR EAGLE LS E... 詳細を見る | 2013.8.28 オンラインアクションRPG「マスター オ... 詳細を見る | 2013.11.13 テレビドラマ「都市伝説の女」オープニング... 詳細を見る |
2016.6.22 テレビアニメ「エンドライド」主題歌 詳細を見る | 2016.12.23 HOLY KNIGHT ライブ会場内限定販売シングル | 2019.5.29 テレビアニメ「機動戦士ガンダム THE ... 詳細を見る | 2019.9.6 BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) テレビアニメ「機動戦士ガンダム THE ... 詳細を見る |
アルバム
1991.4.21 | 1992.5.21 | 1993.4.21 | 1994.10.26 |
1996.4.22 「ル・マン24時間レース」テーマソング 詳細を見る | 1997.12.17 | 1998.7.23 「ポップジャム」1998年4月度テーマソ... 詳細を見る | 1999.5.29 2枚組ライブアルバム 詳細を見る |
2000.7.12 映画「007 ワールド・イズ・ノット・イ... 詳細を見る | 2000.12.23 ベストアルバム 詳細を見る | 2002.3.6 ベストアルバム 詳細を見る | 2004.5.29 COMPLETE ALBUM BOX ボックスセット 詳細を見る |
2005.3.23 ベストアルバム 詳細を見る | 2008.3.26 LUNA SEA COMPLETE BEST 2枚組ベストアルバム 詳細を見る | 2011.3.16 セルフカバーアルバム 詳細を見る | 2011.6.1 LUNA SEA 3D IN LOS ANGELES 2枚組ライブアルバム 詳細を見る |
2013.12.11 A WILL 「GOODYEAR EAGLE LS E... 詳細を見る | 2014.5.28 2枚組ベストアルバム 詳細を見る | 2014.5.28 2枚組ライブアルバム 詳細を見る | 2014.5.28 4枚組ベストアルバム 詳細を見る |
2017.12.20 | 2019.12.18 MMORPG「ETERNAL」主題歌 |
映像
1992.7.22 ライブ映像 詳細を見る | 1993.12.16 ライブ映像 | 1995.5.24 ECLIPSE 1 PV集 | 1996.7.15 ライブ映像 |
1997.5.21 ライブ映像 | 1999.9.29 10TH ANNIVERSARY GIG [NEVER SOLD OUT] CAPACITY ∞ LIVE! ライブ映像 詳細を見る | 1999.9.29 10TH ANNIVERSARY GIG [NEVER SOLD OUT] CAPACITY ∞ DOCUMENT! ドキュメント映像 詳細を見る | 2000.8 SLAVE限定GIG 2000 ライブ映像 詳細を見る |
2001.5.29 ライブ映像 詳細を見る | 2001.11.28 PV集 詳細を見る | 2001.11.28 PV集 詳細を見る | 2008.1.16 ライブ映像 詳細を見る |
2008.1.16 ライブ映像 詳細を見る | 2008.3.26 ライブ映像 詳細を見る | 2010.5.30 ライブ映像 他 詳細を見る | 2010.12.15 ライブ映像 詳細を見る |
2010.12.15 ライブ映像 詳細を見る | 2011.4.13 ドキュメント映像 | 2011.4.13 ライブ映像 詳細を見る | 2011.4.13 ライブ映像 詳細を見る |
2011.10.19 ドキュメント映像 | 2012.3.28 ライブ映像 他 詳細を見る | 2012.12.19 ライブ映像 詳細を見る | 2013.3.27 ライブ映像 詳細を見る |
2013.3.27 ライブ映像 詳細を見る | 2013.5.29 ライブ映像 詳細を見る | 2015.6.24 ライブ映像 詳細を見る |
書籍
1994.12.30 MOTHER | 1995.3.30 EDEN | 1995.5.30 IMAGE | 1995.7 LUNA SEA |
1996.7 STYLE | 1998.1 SINGLES | 1998.9 SHINE | 1999.9 NEVER SOLD OUT 1 |
1999.9 NEVER SOLD OUT 2 | 2000.10 LUNACY | 2000.12 LOVE SONG | 2001.2 PERIOD |
2002.7 another side of SINGLES II | 2011.3.16 | 2011.3.16 | 2011.4.4 |
2011.11 LUNA SEA | 2012.12.25 | 2014.6.14 | 2014.6.14 |
2014.12.20 | 2015.5.28 | 2015.5.28 | 2015.11.24 |
2016.5.29 | 2018.5.31 | 2018.12.27 | 2020.2.3 |
コンピレーション
1991 タイトル無し(NUCLEAR FUSION TOUR 配布CD) | 1992.2.21 | 1993.5.10 | 1999.5.1 |
地獄カルテット